Regulace cen
Léčivé přípravky (např. vakcíny) hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou regulované léčivé přípravky. U těchto léčivých připravků platí při stanovení konečné prodejní ceny omezení její výše tzv. maximální prodejní cenou.
Regulované očkovací látky v portfoliu společnosti Avenier a.s.:
Název vakcíny | Kód SÚKL | Cena původce | Maximální prodejní cena vč. DPH / DNC* |
BEXSERO INJ SUS 1X0,5ML+J | 0193805 | 1 884,15 | 1 950,00 |
FLUENZ TETRA NAS SPR SUS 10X0,2ML I | 0209483 | 5 954,65 | 6 844,2 |
FSME-IMMUN 1X0,5ML INJ | 0215956 | 682,01 | 958,55 |
CERVARIX INJ SUS ISP 1X0,5ML | 0029163 | 1 392,04 | 1765,79 |
GARDASIL INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J | 0027886 | 2 367,71 | 3 138,54 |
GARDASIL 9 INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J | 0210636 | 2 696,43 | 3 555,12 |
HIBERIX INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J | 0054227 | 239,34 | 356,75 |
INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J | 0231888 | 226,17 | 337,49 |
MENQUADFI INJ SOL 1X0,5ML | 0250247 | 1 602,38 | 2 153,56 |
MENVEO INJ PSL SOL 1+1 | 0168331 | 937,96 | 1 193,50 |
NIMENRIX INJ PSO LQF 1+1X1,25ML ISP+2J | 0193236 | 870,90 | 1 207,89 |
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 1X0,5ML+2SJ | 0236389 | 420,67 | 610,09 |
PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML+1SJ | 0149868 | 1 062,62 | 1 458,89 |
SYNFLORIX INJ SUS 1X0,5ML+1J | 0149034 | 902,70 | 998,68 |
TRUMENBA INJ SUS 1X0,5ML I | 0222254 | 1 834,86 | 2 452,76 |
VACTETA 40IU/0,5ML INJ SUS 1X0,5ML | 0208575 | 133,00 | 200,43 |
VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J | 0131426 | 219,49 | 327,71 |
VERORAB INJ PSU LQF 1+1X0,5ML ISP | 0107496 | 938,55 | 1 139,64 |
* Uvedené vakcíny mají DNC (dohodnutou nejvyšší cenu) a jejich maximální prodejní cenu nelze počítat dle vzorce.
DNC = Dohodnutá nejvyšší cena podle dohody zdravotních pojišťoven s držitelem rozhodnutí o registraci.
CP = Cena původce, za kterou je léčivý přípravek dodáván výrobcem bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty.
Uvedené údaje jsou aktuální k 1. 3. 2022 a mají pouze informační charakter. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.sukl.cz.
Výpočet maximální prodejní ceny
Vzorec:
[(CP v Kč x sazba v % podle pásma) + nápočet v Kč] x 1,10 = maximální prodejní cena vč. DPH
Tabulka konstant - podle ceny původce vyhledejte pásmo, které určuje procentuální sazbu přirážky a nápočet:
Pásmo | CP od (v Kč) | CP do (v Kč) | Sazba | Nápočet (v Kč) |
1 | 0 | 150,00 | 37% | 0,00 |
2 | 150,01 | 300,00 | 33% | 6,00 |
3 | 300,01 | 500,00 | 24% | 33,00 |
4 | 500,01 | 1 000,00 | 20% | 53,00 |
5 | 1 000,01 | 2 500,00 | 17% | 83,00 |
6 | 2 500,01 | 5 000,00 | 14% | 158,00 |
7 | 5 000,01 | 10 000,00 | 4% | 658,00 |
8 | 10 000,01 | 9 999 999,0 | 2% | 858,00 |
1) Příklad výpočtu maximální prodejní ceny:
Pokud má vakcína např. CP 3 077,22 Kč bez DPH → pásmo 6 → sazba 14 % → nápočet 158 Kč→ + DPH 10 %
maximální prodejní cena: 4 032,63 Kč [(3 077,22 x 1,14) + 158] x 1,10 = maximální prodejní cena vakcíny: 4 032,63 Kč.
Vakcíny pro účely hrazené vakcinace indikovaným skupinám má stanovené DNC, tedy maximální cena je nařízena a nelze ji vypočítat dle vzorce pro výpočet.